3LDK 管理體制良好社區住lions garden桜台
約852.47萬TWD(新台幣)
約193.23萬CNY(人民幣)
約27.04萬USD(美金)
※換算結果僅供參考
※此為美國東部時間
匯率擷取時間: 2023-12-05 21:00:00
月租/年租金 | 租地・期間 | ||
---|---|---|---|
修繕基金 | 日圓/月 | 管理費用 | 8600日圓/月 |
所在樓層 | 3階 | 陽台面積 | m² |
建蔽率/容積率 | % / % | 平方米 | 57.6m² |
格局 | 3房1廳1廁所1浴室 | 方位 | 東 |
約定專用部分面積 | 57.6m² | 其他規定 | |
街道狀況 | 土地使用分區 | 第一種低層住居専用地域 | |
竣工年份 | 1999-11 | 管理方式 | 委託 |
建物構造 | RC | 現況 | 空房 |
建造商 | 土地所有權 | ||
都市計畫 | 法規 | ||
交易模式 | 仲介 | 固定資産税/都市計畫税 | |
電氣 | 有 | 水道 | 有 |
熱水器 | 有 | 瓦斯 | 有 |
其他設備 | 宅配信箱 電視型對講機 浴室乾燥機能 櫥櫃收納 1F大門自動門鎖 電梯 |
||
電梯 | 有 | 網路 | 有 |
停車場 | 有 | 機車・脚踏車停車場 | 有 |
週邊環境 | 超市250m,便利商店550m,小學/中學學校 | ||
裝潢紀錄 | |||
備註 | 採光良好 | ||
資訊更新日期 | 2018-04-15 |
房間內部照片正在準備中、請稍後